SEPARADORES DE CARGA
Electrónicos SIN PÉRDIDAS
Ref: | Tipo | Caracteristicas |
---|---|---|
10944 | CRISTEC 1E/2S 100A | 1 Ent. 2 sal. Dim.: 146x97x85mm y 0,8kg. |
10945 | CRISTEC 1E/2S 150A | 1 Ent. 2 sal. Dim.: 146x97x85mm y 0,8kg. |
10946 | CRISTEC 1E/2S 180A | 1 Ent. 2 sal. Dim.: 146x97x85mm y 0,8kg. |
10947 | CRISTEC 1E/3S 100A | 1 Ent. 3 sal. Dim.: 158x146x85mm y 0,8kg. |
10948 | CRISTEC 1E/3S 150A | 1 Ent. 3 sal. Dim.: 158x146x85mm y 0,8kg. |
10949 | PONTDIODO 160A | 1 Ent. 3 sal. Dim.: 215x130x90mm y 1,2kg. |
10950 | CRISTEC 1E/3S 180A | 1 Ent. 3 sal. Dim.: 158x146x85mm y 0,8kg. |
10951 | CRISTEC 1E/3S 200A | 1 Ent. 3 sal. Dim.: 158x146x85mm y 0,8kg. |
10952 | CRISTEC 2E/3S 100A | 2 Ent. 3 sal. Dim.: 158x146x85mm y 0,8kg. |
Tensión de trabajo a 12V o 24V. Detección automática de la tensión de entrada..