EQUIPOS DE REGULACIÓN, CONTROL Y MEDIDA
Reguladores de carga ESHIA: detectan automáticamente la tensión del sistema
Reguladores de carga directa - Solares
Ref: | Tipo | Caracteristicas | Intensidad |
---|---|---|---|
12224.CD | RESO.10.L 12/48V | LEDS Carga directa | 10 A |
12225.CD | RESO.10 12/48V | Digital LCD Carga directa | 10 A |
12226.CD | RESO.20 12/48V | Digital LCD Carga directa | 20 A |
12227.CD | RESO.30 12/48V | Digital LCD Carga directa | 30 A |
Reguladores con maximizador MPPT - Solares
Ref: | Tipo | Caracteristicas | Intensidad |
---|---|---|---|
12226.S | RESO.20 12/48V | Digital LCD MPPT (MAX) 2 entradas | 20 A |
12230.S | RESO.40 12/48V | Digital LCD MPPT (MAX) 1 o 2 entrada | 40 A |
12235.S | RESO.80 12/48V | Digital LCD MPPT (MAX) 2 entradas | 80 A |
12240.S | RESO.160 12/48V | Digital LCD MPPT (MAX) 2 entradas | 160 A |
EÓLICOS o HIDRÁULICOS
Ref: | Tipo | Caracteristicas | Intensidad |
---|---|---|---|
12226.E-H | REOLO.20 o REHIDRO.20 12/48V | Digital LCD MPPT | 20 A |
12230.E-H | REOLO.40 o REHIDRO.40 12/48V | Digital LCD MPPT | 40 A |
12235.E-H | REOLO.80 o REHIDRO.80 12/48V | Digital LCD MPPT | 80 A |
12240.E-H | REOLO.160 o REHIDRO.160 24/96V | Digital LCD MPPT | 160 A |
HÍBRIDOS: Carga SOLAR / EÓLICA / HIDRÁULICA
Ref: | Tipo | Caracteristicas | Intensidad |
---|---|---|---|
12226.S-E-H | RESO-REOLO-REHIDRO.20 12/48V | Digital LCD MPPT | 10A + 10A |
12230.S-E-H | RESO-REOLO-REHIDRO.40 12/48V | Digital LCD MPPT | 20A + 20A |
12235.S-E-H | RESO-REOLO-REHIDRO.80 12/48V | Digital LCD MPPT | 40A + 40A |
12240.S-E-H | RESO-REOLO-REHIDRO.160 24/96V | Digital LCD MPPT | 80A + 80A |

REGULADORES DE CARGA ESHIA

Reso.10

Reso.20

Reso.80
