BATERIAS, ELEMENTOS DE ACUMULACIÓN
Gel 12v Sin Mantenimiento
| Ref: | Capacidad C20/C100 | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|
| 10200 | 1,2Ah (C20) | 0,66 Kg | 97,5x49,5x55 |
| 10202 | 2Ah (C20) | 1 Kg | 178,5x34x64,4 |
| 10204 | 3,5Ah (C20) | 1,5 Kg | 134,5x67x64,4 |
| 10206 | 6,5Ah / 6,6Ah | 2,6 Kg | 152x65,5x98,4 |
| 10208 | 10Ah (C20) | 4 Kg | 152x98x98,4 |
| 10210 | 16Ah / 17Ah | 6 Kg | 181x76x167 |
| 10212 | 25Ah / 27Ah | 10 Kg | 167x176x126 |
| 10214 | 30Ah / 32Ah | 11,1 Kg | 197x132x180 |
| 10216 | 40Ah / 41Ah | 14,6 Kg | 210x175x175 |
| 10218 | 55Ah / 60Ah | 19 Kg | 261x136x230 |
| 10220 | 75Ah (C100) | 28 Kg | 330x171x236 |
| 10222 | 85Ah / 90Ah | 31 Kg | 330x171x236 |
| 10224 | 100Ah (C100) | 39 Kg | 513x189x223 |
| 10226 | 120Ah (C20) | 41 Kg | 513x189x223 |
| 10228 | 140Ah (C20) | 48 Kg | 513x223x223 |
| 10230 | 185Ah (C100) | 65 Kg | 518x274x238 |
| 10232 | 200Ah / 230Ah | 70 Kg | 518x274x238 |
Gel 6v Sin Mantenimiento
| Ref: | Capacidad | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|
| 10240 | 1,2Ah (C20) | 0,33 Kg | 97,3x25,5x54,9 |
| 10242 | 3,5Ah (C20 | 0.75 Kg | 134,5x34,5x64,4 |
| 10244 | 4,2Ah (C20) | 0.90 Kg | 52x62,3x101,9 |
| 10246 | 6,5Ah (C20) | 1,33 Kg | 151,5x34,5x98,4 |
| 10248 | 10Ah (C20) | 2,05 Kg | 151,7x50,5x98,4 |
| 10250 | 182Ah (C20) | 43 Kg | 273x204x350 |
| 10252 | 200Ah (C100) | 31 Kg | 190x244x275 |
| 10254 | 274Ah (C20) | 62 Kg | 381x204x350 |
| 10256 | 330Ah (C100) | 48 Kg | 312x182x359 |
MISMAS APLICACIONES, INDICACIONES Y CURVAS QUE LAS ANTERIORES DE 12V
Gel Vasos de 2v Sin Mantenimiento
| Ref: | Capacidad C10/C100 | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|
| 10260 | 272Ah / 357Ah | 23 Kg | 126 x 208 x 399 |
| 10262 | 326Ah / 429Ah | 27 Kg | 134147 x 208 x 399 |
| 10264 | 380Ah / 505Ah | 30 Kg | 126 x 208 x 515 |
| 10266 | 456Ah / 606Ah | 35 Kg | 147 x 208 x 515 |
| 10268 | 532Ah / 707Ah | 39 Kg | 168 x 208 x 515 |
| 10270 | 681Ah / 829Ah | 49 Kg | 147 x 208 x 690 |
| 10272 | 908Ah / 1105Ah | 66 Kg | 212 x 193 x 690 |
| 10274 | 1135Ah / 1382Ah | 80 Kg | 212 x 235 x 690 |
| 10276 | 1363Ah / 1658Ah | 95 Kg | 212 x 277 x 690 |
| 10278 | 1573Ah / 1937Ah | 115 Kg | 212 x 277 x 759 |
ABIERTAS: 12V / 6V / 2V Con Mantenimiento
| Ref: | Capacidad C10/C100 | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|
| 10290 | 70Ah 12V | 31,9 Kg | 273 x 208 x 385 |
| 10292 | 140Ah 12V | 42 Kg | 273 x 208 x 385 |
| 10294 | 210Ah 12V | 68,5 Kg | 381 x 208 x 385 |
| 10300 | 280Ah 6V | 41,5 Kg | 147273 x 208 x 385 |
| 10302 | 350Ah 6V | 53 Kg | 381 x 208 x 385 |
| 10304 | 420Ah 6V | 68,2 Kg | 381 x 208 x 385 |
| 10310 | 550Ah 2V | 26,7 Kg | 126 x 208 x 520 |
| 10312 | 765Ah 2V | 35,4 Kg | 168 x 208 x 520 |
| 10314 | 1080Ah 2V | 47,2 Kg | 147 x 208 x 695 |
| 10316 | 1410Ah 2V | 63,4 Kg | 215 x 193 x 695 |
| 10318 | 1990Ah 2V | 86,4 Kg | 215 x 277 x 695 |
ARRANQUE DE MOTORES: 12 V Sin mantenimiento
| Ref: | Capacidad | Arranque | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|---|
| 10330 | 43Ah (C5) | 390 A | 13,5 Kg | 210 x 175 x 175 |
| 10332 | 58Ah (C5) | 520 A | 16 Kg | 242 x 175 x 175 |
| 10334 | 71Ah (C5) | 650 A | 20 Kg | 278 x 175 x 175 |
| 10336 | 80Ah (C5) | 700 A | 30 Kg | 310 x 175 x 175 |
| 10338 | 95Ah (C5) | 790 A | 35 Kg | 350 x 175 x 175 |
| 10340 | 155Ah (C20) | 900 A | - | 513 x 223 x 223 |
| 10342 | 180Ah (C20) | 1100 A | - | 513 x 223 x 223 |
Tecnología AGM: 12V / 6v / 2V Sin mantenimiento
| Ref: | Capacidad (C20) | Peso | Medidas(Largo-Ancho-Alto)mm |
|---|---|---|---|
| 10350 | 33Ah 12V | 13,5 Kg | 198 x 168 x 175 |
| 10352 | 55Ah 12V | 19,5 Kg | 220 x 172 x 235 |
| 10354 | 72Ah 12V | 24,6 Kg | 262 x 172 x 239 |
| 10356 | 91Ah 12V | 29,3 Kg | 309 x 172 x 239 |
| 10358 | 95Ah (C5) | 35 Kg | 350 x 175 x 175 |
| 10340 | 165Ah 12V | 57 kg | 530 x 209 x 244 |
| 10360 | 230Ah 12V | 76 kg | 521 x 269 x 233 |
| 10366 | 118Ah 6V | 23 kg | 272 x 166 x 190 |
| 10368 | 187Ah 6V | 30 kg | 309 x 172 x 241 |
| 10380 | 289Ah 2V | 18,3 kg | 209 x 136 x 265 |
| 10382 | 346Ah 2V | 24,2 kg | 209 x 202 x 265 |
| 10384 | 404Ah 2V | 26,5 kg | 209 x 202 x 265 |
| 10386 | 456Ah 2V | 28,8 kg | 209 x 202 x 265 |
| 10388 | 507Ah 2V | 32,6 kg | 209 x 270 x 265 |
| 10390 | 559Ah 2V | 35 kg | 209 x 270 x 265 |
| 10392 | 618Ah 2V | 37,3 kg | 209 x 270 x 265 |