EQUIPOS DE CONVERSIÓN
INVERSORES SOLARES, EÓLICOS E HIDRÁULICOS DE CONEXIÓN A RED
Inversores MONOFÁSICOS ESHIA de 125 a 3.300 W de potencia nominal
Ref: | Tipo | Características |
---|---|---|
10827 | SINEO-125 | 125 W potencia nominal |
10828 | SINEO-250 | 250 W potencia nominal |
10831 | SINEO-1K25 | 1.250 W potencia nominal |
10832 | SINEO-1K65 | 1.650 W potencia nominal |
10833 | SINEO-2K5 | 2.500 W potencia nominal |
10835 | SINEO-3K3 | 3.300 W potencia nominal |
Inversores TRIFÁSICOS ESHIA modulares
Ref: | Tipo | Características |
---|---|---|
10836 | SINEO-3K TRIF | 3.000 W potencia nominal |
10837 | SINEO-6K TRIF | 6.000 W potencia nominal |
10838 | SINEO-9K TRIF | 9.000 W potencia nominal |
10839 | SINEO-12K TRIF | 12.000 W potencia nominal |
10840 | SINEO-15K TRIF | 15.000 W potencia nominal |


INVERSORES SOLARES, EÓLICOS E HIDRÁULICOS DE CONEXIÓN A RED

