Hidrogeneradores MCH Micro-Central Hidráulica
Ref: | Potencia | Rodete | Tipo de salto de agua | Dimensiones(mm) |
---|---|---|---|---|
10193.M | 750W | Medio | Alto y poco caudal | 302x302x321 |
10193.G | 750W | Grande | Bajo y mucho caudal | 302x302x321 |
10194.M | 1500W | Medio | Alto y poco caudal | 302x302x321 |
10194.G | 1500W | Grande | Bajo y mucho caudal | 302x302x321 |
10195.M | 2500W | Medio | Alto y poco caudal | 302x302x321 |
10195.G | 2500W | Grande | Bajo y mucho caudal | 302x302x321 |
No incluye obra civil, base con arqueta, tuberías, otros equipos, material eléctrico...
